Profesionálna práčka PWM 912 [EL DV DD WP], 12 kg
Profesionálna práčka Miele PWM 912 [EL DV DD WP] je určená na profesionálne spracovanie bielizne. Kapacita náplne je 12 kg.
- Kapacita v kg: 12
- Objem bubna v l: 110
- Otáčky odstreďovania ot/min: 1205
Profesionálna práčka Miele PWM 912 [EL DV DD WP] je určená na profesionálne spracovanie bielizne. Kapacita náplne je 12 kg.
Profesionálna práčka Miele PWM 912 [EL DV DD WP] je určená na profesionálne spracovanie bielizne. Kapacita náplne je 12 kg.
Pri návrhu inštalácie vychádzajte z napájania, istenia, rozmerov a pripojení uvedených pre zvolené vyhotovenie. Spotreby a časy programov platia pre podmienky merania uvedené výrobcom; nejde o univerzálne hodnoty pre každý prací alebo sušiaci cyklus.
Cena na vyžiadanie. Pri dopyte uveďte naše objednávacie číslo a požadované vyhotovenie. Technické listy a ďalšie dostupné dokumenty výrobcu nájdete v časti Na stiahnutie.
| Značka | Miele |
|---|---|
| Model | PWM 912 [EL DV DD WP] |
| Dodávateľský kód Miele | 51912013EU |
| Materiálové číslo Miele | 11778000 |
| Naše objednávacie číslo | 652117 |
| EAN | 4002516434146 |
| Vyhotovenie | Zariadenie s predným plnením |
| Rad | Performance Plus |
| Predná stena | Nehrdzavejúca oceľ |
| Farba ovládacieho panela | Nehrdzavejúca oceľ |
| Pomer náplne | 1:9 |
| Kapacita v kg | 12 |
| Objem bubna v l | 110 |
| Otvor dvierok [Ø] v mm | 415 |
| Uhol otvorenia dvierok [°] | 180 |
| Záves dvierok | vpravo |
| Automatický zámok dvierok | Áno |
| Inovatívna pracia vaňa | Áno |
| Bezúdržbový motor s frekvenčným meničom | Áno |
| Patentovaný voštinový bubon 2.0 z nerezu | Áno |
| Vhodné pre hotely a gastronomické prevádzky | Áno |
| Vhodné pre domovy pre seniorov a opatrovateľské zariadenia | Áno |
| Vhodné pre facility management | Áno |
| Vhodné pre samoobslužné práčovne | Áno |
| Vhodné pre bytovú výstavbu a bytové domy | Áno |
| Vhodné pre čistiarne odevov | Áno |
| Vhodné pre práčovne a mangľovne | Áno |
| Vhodné pre remeselnú výrobu | Áno |
| Vhodné pre hasičov a záchranné služby | Áno |
| Vhodné pre žrebčíny a jazdiarne | Áno |
| Vhodné pre univerzity, školy a materské školy | Áno |
| Vhodné pre nemocnice | Áno |
| Vhodné pre kempy | Áno |
| Vhodné pre športové kluby | Áno |
| Vhodné pre oblasť krásy, wellness a fitness | Áno |
| Vhodné pre lekárske a stomatologické ambulancie | Áno |
| Vhodné pre petrochemický priemysel | Áno |
| Vhodné pre potravinársky priemysel | Áno |
| Vhodné pre zábavné parky a rekreačné zariadenia | Áno |
| Vhodné pre štátne/sociálne zariadenia | Áno |
| Výrobcom overená účinnosť proti vírusom | Áno |
| Testovaná hygiena | Áno |
| Merná spotreba vody pri pripojení na studenú vodu v l/kg | 6,2 |
| Merná spotreba energie pri pripojení na studenú vodu v kWh/kg | 0,14 |
| Merná spotreba vody pri pripojení na teplú vodu v l/kg | 5,9 |
| Merná spotreba energie pri pripojení na teplú vodu v kWh/kg | 0,06 |
| Spotreba vody pri pripojení na studenú vodu v l | 74,4 |
| Spotreba vody pri pripojení na studenú vodu v programe „Mopy standard 60 °C“ v l | 142,2 |
| Spotreba energie pri pripojení na studenú vodu v kWh | 1,68 |
| Spotreba energie pri pripojení na studenú vodu v programe „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 2,5 |
| Čas programu pri pripojení na studenú vodu v min | 49 |
| Spotreba vody pri pripojení na teplú vodu v l | 70,8 |
| Spotreba vody pri pripojení na teplú vodu v programe „Mopy standard 60 °C“ v l | 139,9 |
| Spotreba energie pri pripojení na teplú vodu v kWh | 0,72 |
| Spotreba energie pri pripojení na teplú vodu v programe „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 1 |
| Čas programu pri pripojení na teplú vodu v min | 42 |
| Spotreba vody v programe ECO pri pripojení na studenú vodu v l | 69,6 |
| Spotreba energie v programe ECO pri pripojení na studenú vodu v kWh | 1,2 |
| Čas programu pri pripojení na studenú vodu v programe ECO v min | 34 |
| Spotreba vody v programe ECO pri pripojení na teplú vodu v l | 68,4 |
| Spotreba energie v programe ECO pri pripojení na teplú vodu v kWh | 0,36 |
| Čas programu pri pripojení na teplú vodu v programe ECO v min | 31 |
| Čas programu pri pripojení na studenú vodu v programe „Mopy standard 60 °C“ v min | 54 |
| Čas programu pri pripojení na teplú vodu v programe „Mopy standard 60 °C“ v min | 47 |
| Zvyšková vlhkosť pri studenom oplachu v % | 46 |
| Zvyšková vlhkosť pri teplom oplachu v % | 42 |
| Zvyšková vlhkosť pri príprave mopov [%] | 25 |
| Otáčky odstreďovania ot/min | 1205 |
| Faktor g | 504 |
| Testované prevádzkové hodiny | 30000 |
| Typ ovládania | M Touch Pre Plus |
| Programovateľné | Voľne programovateľné |
| Maximálna predvoľba štartu v hodinách | Ľubovoľne voliteľné |
| Indikácia zostávajúceho času | Áno |
| Indikácia priebehu programu | Áno |
| Nastaviteľné jazyky displeja | Áno |
| Zásobník na pracie prostriedky | 4 priehradky |
| Maximálny počet pripojení dávkovacích čerpadiel [počet] | 12 |
| Indikácia prázdneho stavu | Áno |
| Spôsob ohrevu | Elektrina |
| Elektrické pripojenie | 3N AC 400V 50HZ |
| Výkon ohrevu v kW | 9 |
| Celkový príkon v kW | 9,6 |
| Istenie v A | 16 |
| Elektrické pripojenie | 3N AC 400V 60HZ |
| Studená voda [počet] | 3 × 1/2" hadice s 3/4" spojkou |
| Teplá voda [počet] | 1× 1/2" hadice s 3/4" závitovou spojkou |
| Tvrdá voda (voliteľne) [počet] | 2x 1/2“ so závitovou spojkou 3/4“ |
| Vypúšťací ventil | DN 70 |
| Výška zariadenia [mm] | 1640 |
| Šírka zariadenia [mm] | 799 |
| Hĺbka zariadenia [mm] | 924 |
| Výška vrátane balenia [mm] | 1792 |
| Šírka vrátane balenia [mm] | 1090 |
| Hĺbka vrátane balenia [mm] | 1130 |
| Čistá hmotnosť [kg] | 316 |
| Hmotnosť vrátane balenia [kg] | 336 |
| Maximálne zaťaženie podlahy v N | 4843 |
| Emisná hladina akustického tlaku na pracovisku | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Odvod tepla do miestnosti v MJ/h | 6,48 |
| Patentované odvodnenie pred začiatkom cyklu | Áno |
| Príprava utierok | Áno |
| Trojrozmerná kontrola nevyváženosti | Áno |
| Dezinfekční plákanie | Áno |
| Účinné sprchovacie rebrá | Áno |
| EcoSpeed | Áno |
| BoostSpin | Áno |
| Systém zdvojených pružin | Áno |
| Kontrola teploty | Áno |
| Špeciálne ohrevné teleso | Áno |
| Množstvová automatika+ | Áno |
| Prietokomer (voliteľne) | Áno |
| Vážiaci sokel | Áno |
| Pridanie bielizne | Áno |
| Výber programu pomocou farebných rámčekov | Áno |
| Účinné odstreďovanie pri vysokých otáčkach | Áno |
| Núdzový vypínač | Áno |
| Príslušenstvo nezávislé od zariadenia | Áno |
| Miera recyklácie v % | 91 |
| Platobný systém (voliteľne) | Áno |
| Optické rozhranie pre servisný prístup | Áno |
| Riadenie odberových špičiek / energetické riadenie (voliteľne) | Áno |
| Rekuperácia vody (voliteľne) | Áno |
| LAN | Áno |
| WiFi | Áno |
| Pripojovací box | Áno |
| Ochranné dýchacie masky [počet] | 10 |
| Zásahové prilby [počet] | 3 |
| Zásahové obleky [počet] | 2 |
| Zásahové bundy [počet] | 3 |
| Protichemické ochranné obleky [počet] | 1 |
| Syntetická posteľná bielizeň [počet] | 1 |
| Syntetické vankúše [počet] | 2 |
| Páperové prikrývky [počet] | 1 |
| Páperové vankúše [počet] | 2 |
| Upratovacie utierky, 22 g [počet] | 289 |
| Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet] | 64 |
| Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet] | 56 |
| Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet] | 100 |
| Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet] | 72 |
| Mopy, Office, 100 g [počet] | 120 |
| Mopy, Stairway, 150 g [počet] | 80 |
| Letné prikrývky pre kone [počet] | 2 |
| CE | Áno |
| VDE EMC | Áno |
| VDE | Áno |
| Ochrana proti striekajúcej vode IPX4 | Áno |
| WEEE | Áno |
| Zhoda so smernicou o strojových zariadeniach 2006/42/ES | Áno |
Pri objednávke nad 120 € bez DPH je doprava zdarma. Pri objednávke do 120 € bez DPH je cena dopravy 4,50 € bez DPH.
Termín a podmienky dodania vám potvrdíme podľa konkrétnej objednávky.
+421 908 980 093